Pour répondre précisément à votre question « Les taux sont-ils fixes ? », il faut distinguer à quel type de taux vous faites référence. En finance, on parle de taux pour les crédits, pour l’épargne, et même pour les frais bancaires.
Voici un tour d’horizon pour vous aider à savoir si un taux est généralement fixe ou variable.
🏦 Pour les crédits (emprunts)
C’est le domaine où la question se pose le plus souvent. La réponse dépend du type de contrat que vous signez.
| Type de taux | Fonctionnement | À savoir |
|---|---|---|
| Taux Fixe | Le taux d’intérêt est définitif dès la signature du contrat et ne change pas pendant toute la durée du prêt. Vos mensualités restent identiques (sauf si vous changez l’assurance). | 👍 Avantage : Vous savez exactement combien vous allez rembourser, quoi qu’il arrive. C’est une sécurité et une prévisibilité totale. 👎 Inconvénient : Si les taux du marché baissent, vous ne pourrez pas en profiter (sauf si vous renégociez ou faitun rachat de crédit). |
| Taux Variable (ou révisable) | Le taux d’intérêt peut évoluer à la hausse comme à la baisse, en fonction d’un indice de référence (souvent l’€uribor ou le taux du livret A). Il est généralement révisé à des dates convenues à l’avance (tous les 1, 3 ou 5 ans). | 👍 Avantage : Le taux initial est souvent plus attractif que le taux fixe. Si les taux baissent, vous en bénéficiez automatiquement. 👎 Inconvénient : Vous prenez un risque. Si les taux montent, vos mensualités augmentent (dans la limite d’un « cap » ou plafond de variation, pour vous protéger). |
| Taux Capé | C’est un taux variable avec un filet de sécurité. Il varie, mais ne peut pas dépasser un plafond (« cap ») fixé à l’avance. | C’est un bon compromis entre la sécurité du fixe et la souplesse du variable. |
En résumé pour un crédit : Le taux peut être fixe ou variable. C’est vous qui choisissez au moment de la signature du contrat. Le taux fixe est le plus courant pour les prêts immobiliers des particuliers.
💰 Pour l’épargne (livrets et comptes)
Ici, les règles sont différentes et dépendent du type de produit.
| Type de produit | Le taux est-il fixe ? |
|---|---|
| Livret A, LDDS, LEP | Non, ils sont variables. Leur taux est fixé par les pouvoirs publics en fonction de l’inflation et des taux interbancaires. Il est révisé deux fois par an (en février et août), mais peut aussi être modifié en cours d’année si l’inflation change fortement . |
| Assurance-vie (fonds en euros) | Non, ils sont variables. Le taux est fixé chaque année par la compagnie d’assurance en fonction de ses résultats financiers. Il n’est pas garanti d’une année sur l’autre. En revanche, les gains d’une année sont acquis et définitifs (l’épargne est sécurisée). |
| Comptes à terme (CAT) | Oui, ils sont fixes. Vous placez votre argent pour une durée déterminée (3 mois, 1 an, 2 ans…) et le taux est bloqué et garanti pour toute cette période. C’est l’un des rares placements au taux garanti. |
🏧 Pour les frais bancaires (découverts, crédits renouvelables)
C’est un point important à surveiller.
- Taux du découvert autorisé : Il est généralement fixe et indiqué dans votre convention de compte. Si vous dépassez l’autorisation de découvert, les agios (intérêts débiteurs) sont aussi calculés sur un taux fixe, mais souvent plus élevé.
- Crédit renouvelable (ou revolving) : C’est une exception. Son taux est variable. Il peut être modifié par l’organisme de crédit à tout moment, sous réserve d’en informer l’emprunteur. C’est pourquoi ce type de crédit est très réglementé.
À retenir : Un taux n’est jamais « fixe » par nature. C’est une caractéristique du contrat que vous signez. Il est essentiel de lire les conditions générales pour savoir si le taux proposé est garanti dans le temps (fixe) ou s’il est susceptible d’évoluer (variable).
