Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, les frais de transfert d’argent via Orange Money au Cameroun ont été ajustés conformément à la loi de finances 2025, entraînant une augmentation de 4 FCFA par transaction.
💸 Frais de transfert vers un mobile Orange
| Montant envoyé (FCFA) | Frais d’envoi (FCFA) | Frais de retrait (FCFA) | Total (FCFA) |
|---|---|---|---|
| 50 – 6 500 | 1% du montant | 3% du montant | Variable |
| 6 501 – 10 000 | 50 | 180 | 230 |
| 10 001 – 13 500 | 100 | 300 | 400 |
| 13 501 – 25 000 | 150 | 350 | 500 |
| 25 001 – 50 000 | 150 | 700 | 850 |
| 50 001 – 80 000 | 200 | 1 350 | 1 550 |
| 80 001 – 100 000 | 200 | 1 800 | 2 000 |
| 100 001 – 200 000 | 300 | 2 150 | 2 450 |
| 200 001 – 300 000 | 300 | 2 600 | 2 900 |
Note : Les frais de retrait incluent une taxe fiscale de 0,2% par palier, versée aux autorités fiscales.
📱 Frais de transfert vers un mobile non Orange (par exemple, MTN)
| Montant envoyé (FCFA) | Frais d’envoi (FCFA) | Frais de retrait (FCFA) | Total (FCFA) |
|---|---|---|---|
| 50 – 6 500 | 4% du montant | 3% du montant | Variable |
| 6 501 – 10 000 | 250 | 180 | 430 |
| 10 001 – 13 500 | 400 | 300 | 700 |
| 13 501 – 25 000 | 525 | 350 | 875 |
| 25 001 – 50 000 | 900 | 700 | 1 600 |
| 50 001 – 80 000 | 1 700 | 1 350 | 3 050 |
| 80 001 – 100 000 | 2 300 | 1 800 | 4 100 |
| 100 001 – 200 000 | 2 700 | 2 150 | 4 850 |
| 200 001 – 300 000 | 3 100 | 2 600 | 5 700 |
Note : Les frais de retrait incluent une taxe fiscale de 0,2% par palier, versée aux autorités fiscales
🔍 Simulateur de frais
Pour estimer précisément les frais de vos transactions, vous pouvez utiliser le simulateur officiel d’Orange Money Cameroun :
ℹ️ Informations supplémentaires
- Retrait sans transfert : Si vous effectuez un retrait sans avoir effectué de transfert préalable, des frais de retrait standard s’appliquent.
- Taxe fiscale : Une taxe de 0,2% est appliquée sur les montants de transfert et de retrait, versée aux autorités fiscales camerounaises.
- Augmentation récente : Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, une augmentation de 4 FCFA par transaction a été instaurée, conformément à la loi de finances 2025
