Voici une comparaison détaillée entre MoneyGram et Ria pour vous aider à choisir le meilleur service de transfert d’argent selon vos besoins :
1. Zones de couverture
Critère | MoneyGram | Ria |
---|---|---|
Pays desservis | 200+ pays | 160+ pays |
Réseau d’agences | 350 000+ points (partenaires bancaires, supermarchés) | 500 000+ points (dont La Poste en France) |
Destinations fortes | Afrique, Asie, Amérique latine | Europe, Amérique latine, Philippines |
→ Ria est plus présent en Europe, tandis que MoneyGram domine en Afrique.
2. Frais et taux de change
Critère | MoneyGram | Ria |
---|---|---|
Frais moyens | 1-5% du montant (varie selon la destination) | 0,5-4% (souvent moins cher pour l’Europe) |
Taux de change | Marge de 1-3% sur le taux interbancaire | Marge de 0,5-2% (meilleur pour l’USD/EUR) |
Frais cachés | Possible en agence (commissions locales) | Frais plus transparents |
Exemple (1000 € → Maroc en MAD) :
- MoneyGram : ~10 700 MAD (frais : 8 € + marge de change)
- Ria : ~10 750 MAD (frais : 5 € + marge réduite)
→ Ria est souvent moins cher pour les transferts intra-Europe ou en USD.
3. Vitesse de transfert
Mode | MoneyGram | Ria |
---|---|---|
Transfert instantané | 10 min (en ligne, 90% des cas) | 15 min (selon destination) |
Standard | 24h-72h (zones reculées) | 1-3 jours (rare) |
Retrait en agence | Immédiat (si cash déposé) | Immédiat |
→ Les deux sont rapides, mais MoneyGram a un léger avantage sur les transferts urgents vers l’Afrique.
4. Expérience utilisateur
Critère | MoneyGram | Ria |
---|---|---|
Appli/Website | Interface simple, suivi en temps réel | Appli bien notée (4,5/5 sur stores) |
Service client | 24/7 (chat, téléphone) | Support en français + assistance en agence |
Options de paiement | Carte, compte bancaire, cash en agence | Carte, virement, cash (La Poste) |
→ Ria est plus adapté aux seniors (réseau physique étendu), MoneyGram aux transferts digitaux.
5. Sécurité et limites
Critère | MoneyGram | Ria |
---|---|---|
Plafond/envoi | 10 000 € (vérifié) | 7 500 € (selon pays) |
Justificatifs | Pièce d’identité obligatoire (>1 000 €) | Moins strict pour les petits montants |
Sécurité | Chiffrement SSL + vérification 2 étapes | Protocoles bancaires standards |
→ MoneyGram est plus strict sur les gros montants, Ria plus flexible.
Quel service choisir ?
- Pour l’Afrique → MoneyGram (meilleur réseau, taux compétitifs).
- Pour l’Europe/États-Unis → Ria (frais réduits, partenariats locaux).
- Pour les urgences → MoneyGram (transferts <10 min).
- Pour les seniors → Ria (accès en bureaux de poste).
Astuce bonus
Comparez toujours les frais totaux (taux + commissions) sur les deux plateformes avant d’envoyer ! Utilisez des outils comme Monito ou Sendvalu pour simuler les coûts.